Брахнов, Александр Иванович
| Фамилия при рождении | Брахнов, Александр Иванович |
| Gramps ID | I0116 |
| Пол | мужской |
| Возраст на момент смерти | 55 лет |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1930 | ||
|
|
|||
| Смерть | 1985 | Щегры | |
|
|
|||
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Брахнов, Иван Кузьмич [I0110] | 1907 | 2000 | |
| Мать | Брахнова, Екатерина Стефановна [I0114] | 1910 | ||
| Сестра | Луценко, Пелагея Ивановна [I0115] | 1932 | ||
| Брахнов, Александр Иванович [I0116] | 1930 | 1985 | ||
| Сестра | Брахнова, Нина Ивановна [I0117] | 1936 |
Семьи
|   |   | Семья Брахнов, Александр Иванович и Брахнова, Александра [F0037] | ||||||||||||
| Женаты | Жена | Брахнова, Александра [I0121] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Дети |
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Брахнова, Галина Александровна [I0122] | 1956 | |
| Брахнова, Людмила Александровна [I0123] | 1957 | |
| Брахнова, Елена Александровна [I0124] | 1964 |