Шепелева, Екатерина Дмитриевна
| Фамилия при рождении | Шепелева, Екатерина Дмитриевна |
| Фамилия при рождении | Бутенко |
| Gramps ID | I0058 |
| Пол | женский |
| Возраст на момент смерти | 50 лет, 3 месяца, 7 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1937-11-03 | Черкасское Поречное, Суджанский район, Курская область | |
|
|
|||
| Смерть | 1988-02-10 | ||
|
|
|||
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Бутенко, Дмитрий Фёдорович [I0071] | |||
| Мать | Бутенко, Мария Тимофеевна [I0072] | |||
| Шепелева, Екатерина Дмитриевна [I0058] | 1937-11-03 | 1988-02-10 |
Семьи
|   |   | Семья Шепелев, Михаил Павлович и Шепелева, Екатерина Дмитриевна [F0016] | ||||||||||||||||
| Женаты | Муж | Шепелев, Михаил Павлович [I0027] ( * 1934-11-08 + 2009-04-27 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Дети | ||||||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Шепелев, Алексей Михайлович [I0059] | 1965-03-14 | 2005-07-11 |
| Шепелев, Александр Михайлович [I0060] | 1968-01-12 | 1989-06-27 |