Шепелева, Варвара Денисовна
| Фамилия в браке | Шепелева, Варвара Денисовна |
| Фамилия при рождении | ?? Штаненко |
| Gramps ID | I0077 |
| Пол | женский |
| Возраст на момент смерти | 76 лет, 1 месяц, 8 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1919-12-26 | ||
|
|
|||
| Смерть | 1996-02-03 | ||
|
|
|||
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Сердюков, Денис [I0196] | 1898 | 1920 | |
| Мать | Сердюкова, Пелагея Кузьминична [I0078] | 1900-10-10 | 1996-06-24 | |
| Шепелева, Варвара Денисовна [I0077] | 1919-12-26 | 1996-02-03 |
Семьи
|   |   | Семья Сердюков, Константин и Шепелева, Варвара Денисовна [F0033] | |||||||||
| Женаты | Муж | Сердюков, Константин [I0106] ( * + 1942 ) | |||||||||
| Дети |
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Сердюков, Михаил Константинович [I0107] | 1942 |
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Шепелев, Николай Гаврилович [I0105] | 1951-10-09 | 1963-05-00 |
| Шепелева, Татьяна Гавриловна [I0108] | 1956 |