Шепелев, Павел Иосифович
| Фамилия при рождении | Шепелев, Павел Иосифович |
| Gramps ID | I0023 |
| Пол | мужской |
| Возраст на момент смерти | 40 лет, 1 месяц, 9 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1902-01-11 | Черкасское Поречное, Суджанский район, Курская область | |
|
|
|||
| Смерть | 1942-02-20 | д. Арефьево | |
|
|
|||
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Шепелев, Иосиф Леонтьевич [I0029] | |||
| Мать | Шепелева, Татьяна Прокопьевна [I0030] | |||
| Шепелев, Павел Иосифович [I0023] | 1902-01-11 | 1942-02-20 |
Семьи
|   |   | Семья Шепелев, Павел Иосифович и Шепелева, Ольга Федоровна [F0006] | ||||||||||||
| Женаты | Жена | Шепелева, Ольга Федоровна [I0028] ( * 1909 + 1988-04-28 ) | ||||||||||||
| Дети |
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Шепелев, Михаил Павлович [I0027] | 1934-11-08 | 2009-04-27 |
| Выдрина, Евдокия Павловна [I0026] | 1937-02-05 | 2006-07-13 |
| Сердюкова, Мария Павловна [I0004] | 1940-06-15 |