Луценко, Александр Алексеевич
| Фамилия при рождении | Луценко, Александр Алексеевич |
| Gramps ID | I0119 |
| Пол | мужской |
| Возраст на момент смерти | 47 лет |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1958 | ||
|
|
|||
| Смерть | 2005 | примерно | |
|
|
|||
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Луценко, Алексей [I0118] | 1932 | 2015 | |
| Мать | Луценко, Пелагея Ивановна [I0115] | 1932 | ||
| Луценко, Александр Алексеевич [I0119] | 1958 | 2005 | ||
| Сестра | Луценко, Татьяна Алексеевна [I0120] | 1963 |
Родословная
-
Луценко, Алексей [I0118]
-
Луценко, Пелагея Ивановна [I0115]
- Луценко, Александр Алексеевич
- Луценко, Татьяна Алексеевна [I0120]
-
Луценко, Пелагея Ивановна [I0115]